Alevín A
1 | MARKEL | ARIZTEGUI | BEREAU | ITUREN |
2 | ALOÑA | AYOROA | GOÑI | ITUREN |
3 | OIER | REKARTE | AGIRRE | DONAMARIA |
4 | ANDER | ZELAIETA | EULATE | LEGASA |
5 | AIMAR | GARTXITORENA | ZABALETA | DONEZTEBE |
6 | XUBAN | JAUREGUI | GARCHITORENA | SUNBILLA |
7 | MIKEL | URREAGA | ELIZONDO | DONEZTEBE |
8 | IBAI | ELIZONDO | UTERGA | DONEZTEBE |
9 | ENAITZ | GOÑI | IGUZQUIAGUIRRE | DONEZTEBE |
10 | MIKEL | VILLAMEA | SARALEGUI | DONEZTEBE |
11 | MATTIN | INDA | LUZURIAGA | DONAMARIA |
12 | LUKAS | EZKURRA | ARRECHEA | SUNBILLA |
13 | OINATZ | EZKURRA | IRAZOKI | DONEZTEBE |
14 | PEIO | MARIEZCURRENA | ERREGERENA | ITUREN |
15 | JOKIN | MARIEZCURRENA | MIGUELTORENA | ELGORRIAGA |
16 | ARATZ | RETEGUI | ESCUDERO | ERATSUN |
17 | UNAI | OTEIZA | ELIZONDO | OITZ |
ENTRENADORES: TXOMIN OMAR, DAVID MITXEO, MIKEL ORBEGOZO |
Alevín B
1 | INHAR | AYOROA | ERRAZQUIN | ITUREN |
2 | OINATZ | ELIZALDE | LARRETXEA | ITUREN |
3 | EKAITZ | SEIN | ARIZTEGI | ITUREN |
4 | AIMAR | VERTIZ | ECHEVERRIA | ELGORRIAGA |
5 | ARITZ | IÑIGO | LUJAMBIO | ITUREN |
6 | ADUR | ECHEVERRIA | MIELGO | BEINTZA-LABAIEN |
7 | IRATI | OIAREGI | SAGASETA | NARBARTE |
8 | IBAI | ECHEVERRIA | GRAJIRENA | BEINTZA-LABAIEN |
9 | NEIKE | IFRIM | ORTEGO | DONAMARIA |
10 | EIDER | ZELAIETA | ARTIEDA | LEGASA |
11 | BEÑAT | TELLETXEA | GOGORZA | DONEZTEBE |
12 | ENAITZ | AGESTA | PETRIRENA | SUNBILLA |
13 | AIMAR | BAZTERRICA | ILARREGUI | ITUREN |
14 | IKER | GOROSTIAGA | MUTUBERRIA | EZKURRA |
15 | KEMEN | VILLAMEA | SARALEGUI | DONEZTEBE |
ENTRENADORES: JOKIN AROCENA, ERIK GARCIA |