Alevín A
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
1 | EKAITZ | LOIARTE OTXANDORENA | ZUBIETA |
2 | MATTIN | AGESTA MENDIBURU | ZUBIETA |
3 | LANDER | INDAKOTXEA ZUBIALDE | ZUBIETA |
4 | JON ANDER | ETXEBESTE FUENTES | ZUBIETA |
5 | GANIX | AZCARATE ERASO | DONEZTEBE |
6 | UNAI | ERASO MITXELENA | DONEZTEBE |
7 | HEGOI | GARTXITORENA ZABALETA | DONEZTEBE |
8 | AMETS | JAUREGUI FLORES | DONEZTEBE |
9 | MIKEL | ARREGUI ETXARTE | DONEZTEBE |
10 | KOTETO | EZKURRA ARRETXEA | SUNBILLA |
11 | AIMAR | SANCHEZ HERNANDEZ | LEGASA |
12 | UNAI | LIZASOAIN ECHEVERZ | DONAMARIA |
13 | OINATZ | BALEZTENA ARREGUI | DONAMARIA |
14 | EKAIN | TELLETXEA ODRIOZOLA | DONAMARIA |
15 | LANDER | AROCENA ILARREGUI | DONEZTEBE |
16 | MOHAMED | BOUAICHA BENAICHA | LEGASA |
17 | EKAITZ | MITXELENA LEKUONA | DONEZTEBE |
ENTRENADORES: | |||
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
JESUS | SANCHEZ | LEGASA | |
JULEN | RETEGUI | DONEZTEBE |
Alevín B
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
1 | JAVIER | ZABALA SARASOLA | DONEZTEBE |
2 | JON | LARUMBE CELAYETA | DONEZTEBE |
3 | ENEKO | ZULAIKA IRIGOIEN | DONEZTEBE |
4 | IKER | ANZIZAR IRURUETA | DONEZTEBE |
5 | JOEL | MAYLIN ETXEGIA | DONAMARIA |
6 | IÑAKI | BAZTERRICA ILARREGUI | ITUREN |
7 | RAFAEL | GUERTAN BERENDE | ITUREN |
8 | JOSE DAVID | SIERRA LAZO | SALDIAS |
9 | ALAIN | BAZTERRICA OBREGOZO | SUNBILLA |
10 | XABI | ARMENDARIZ AIZCORBE | SUNBILLA |
11 | OMAR | IRAZOKI EZKURRA | SUNBILLA |
12 | ENEKO | IBARRA OLAETXEA | SUNBILLA |
13 | UNAI | MENDIBURU ARGOTE | ZUBIETA |
14 | UGAITZ | SALAVERRI VERTIZ | NARBARTE |
15 | MANEX | ZELAIETA ARTIEDA | LEGASA |
16 | MARKEL | PICABEA OYARZABAL | DONEZTEBE |
17 | ADAM | FARSI MAAMRI | DONEZTEBE |
ENTRENADORES: | |||
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
TXUTXIN | ZABALA GONZALEZ | DONEZTEBE | |
JUANJO | LARUMBE | DONEZTEBE |