1 | AITOR | LORENTE | AGUIRRE | GAZTELU |
2 | BEÑAT | OIAREGI | SAGASETA | NARBARTE |
3 | MIKEL | ORBEGOZO | ARZUAGA | ELTSO |
4 | KOTETO | EZKURRA | ARRECHEA | SUNBILLA |
5 | URKI | ARIZTEGI | BEREAU | ITUREN |
6 | IZEI | ASTIBIA | MARTIRENA | LEGASA |
7 | IBAN | BAKEDANO | JUANICORENA | DONEZTEBE |
8 | AITOR | BARAIBAR | GORTARI | ORONOTZ |
9 | ANDER | GARAIKOETXEA | ESNAOLA | IRAITZOZ |
10 | OINATZ | IBARRA | IRISARRI | ELGORRIAGA |
11 | MIKEL | URROZ | GONZALEZ | URROTZ |
12 | IRAITZ | ZELAIETA | MARTIRENA | LEGASA |
13 | UNAX | ZULAIKA | IRIGOIEN | DONEZTEBE |
14 | IBAI | MINDEGUIA | ECHENIQUE | ORONOTZ |
15 | SUHAR | IRISARRI | MENDIZABAL | ELGORRIAGA |
16 | AMAR | ESPERANTE | MARIEZCURRENA | DONEZTEBE |
17 | MIKEL | BASTANTE | RODRIGUEZ | SUNBILLA |
18 | OIHAN | LUJAMBIO | SANCHEZ | SUNBILLA |
19 | MIKEL | OSLE | SANCHEZ | SUNBILLA |
20 | PEIO | ARIZTEGUI | APEZTEGUIA | LARRAINTZAR |
21 | AITOR | SEIN | IRIGOIEN | DONEZTEBE |
ENTRENADOR: CARMELO BASTANTE |