Cadete A
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
1 | UNAI | MONTIEL GUTIERREZ | NARBARTE |
2 | PELLO | SEIN IRIGOIEN | DONEZTEBE |
3 | ANDER | RUIZ JUANENA | DONEZTEBE |
4 | XUBAN | CELAYETA INDACOECHEA | SUNBILLA |
5 | EGOITZ | IBARRA IRISARRI | ELGORRIAGA |
6 | MIKEL | BABACE BULDAIN | URROTZ |
7 | MIKEL | JUANOTENA EZKURRA | DONEZTEBE |
8 | ASIER | GUELBENZU MAISTERRENA | DONEZTEBE |
9 | IRAITZ | AIESA REKARTE | SUNBILLA |
10 | MANEX | IPARRAGUIRRE ZUNDA | SUNBILLA |
11 | XABIER | MIGUELTORENA MARICHALAR | DONAMARIA |
12 | JON | OCHANDORENA IRIGOYEN | LABAIEN |
13 | URKO | OYARZABAL SOLABERRIETA | DONEZTEBE |
14 | DAVID | MICHEO ZOZAYA | DONEZTEBE |
15 | OIER | APEZETXEA GOÑI | DONEZTEBE |
16 | OIER | AGUIRRE ARRECHEA | SUNBILLA |
17 | EKI | ZULAIKA IRIGOIEN | DONEZTEBE |
ENTRENADORES: | |||
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
ROBERTO | RAMOS BARASOAIN | PAMPLONA |
Cadete B
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
1 | OIHAN | ELIZONDO OLLO | DONEZTEBE |
2 | JORITZ | IRIBARREN LIZARDI | DONEZTEBE |
3 | JOKIN | AROCENA ILARREGUI | DONEZTEBE |
4 | UGAITZ | ALDAVE TELLECHEA | DONEZTEBE |
5 | XUBAN | ERBITI BALEZTENA | DONAMARIA |
6 | AITOR | AGESTA MENDIBURU | ZUBIETA |
7 | AIMAR | MIGUELTORENA MUGICA | SUNBILLA |
8 | AITOR | LORENTE AGUIRRE | GAZTELU |
9 | AIMAR | ESPERANTE MARIEZCURRENA | DONEZTEBE |
10 | EKI | ERASUN EZKURRA | DONEZTEBE |
11 | OIHAN | LUJAMBIO SANCHEZ | SUNBILLA |
12 | BEÑAT | OIAREGI SAGASETA | NARBARTE |
13 | IRAITZ | IPARRAGUIRRE ZUNDA | SUNBILLA |
14 | MATTIN | RETEGUI AZPIROZ | DONEZTEBE |
15 | MIKEL | ORBEGOZO ARZUAGA | ELTSO |
ENTRENADORES: | |||
NOMBRE | APELLIDOS | POBLACION | |
JON | LEATXE | DONAMARIA |