1 | MARCOS | AZCARATE | ELIZONDO | DONEZTEBE |
2 | IÑAKI | SAN MIGUEL | ESCUDERO | DONEZTEBE |
3 | ARITZ | TAJADURA | CABELLO | LEGASA |
4 | JON | MIQUELARENA | SUBIZAR | LEGASA |
5 | IMANOL | DE RUEDA | GOÑI | DONEZTEBE |
6 | LANDER | MINDEGUIA | ARES | OITZ |
7 | UNAI | SAN MIGUEL | CELAYETA | DONEZTEBE |
8 | DIEGO ARMANDO | ROJAS | OLANO | DONEZTEBE |
9 | MIKEL | GUERENDIAIN | SARRATEA | DONEZTEBE |
10 | AIMAR | SARRATEA | ECHECOLONEA | DONEZTEBE |
11 | JON MIKEL | GAZTELUMENDI | JORAJURIA | SUNBILLA |
12 | MARTIN | ECHANDI | CASTAÑO | BURLATA |
13 | GABRIEL | RIBEIRO | CORDEIRO | SUNBILLA |
14 | UNAI | ILARREGUI | RAMAJO | DONEZTEBE |
15 | HARITZ | NARVARTE | BARANDIARAN | DONEZTEBE |
16 | ENDIKA | TELLECHEA | MINDEGUIA | ITUREN |
17 | JON | CILVETI | LARRAYOZ | IRAIZOTZ |
18 | TXOMIN | OMAR | PORROY | DONEZTEBE |
ENTRENADORES: OIER BELTRAN, ERIK GARCIA |